Ariv bietet Lösungen für alle Anforderungen und Budgets. Und lass dich nicht von der reinen Grundfläche täuschen – unsere Wohnungen sind vollgepackt mit Mikro-Wohn-Elementen und überraschenden Gadgets, damit alles seinen Platz findet.
Das Ariv-Angebot sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch straff kalkuliert, wenn man betrachtet was alles in der Monatsgebühr enthalten ist. Und den wertvollsten Teil – unsere fantastische Community- gibt es kostenlos dazu!
ARIV Light Loft | Zwischenmiete Privatwohnung (1-Zimmer)** | Airbnb** | Serviced Apartment** | Hotel 3 Sterne Kategorie** |
|
---|---|---|---|---|---|
Grundkosten (Monat) | CHF 1’400 | CHF 1'200 | CHF 2'500 | CHF 3'000 | CHF 3'750 |
Hochwertige Möbel* | incl. | CHF 100 | incl. | incl. | incl. |
14-tägliche Reinigung | incl. | CHF 150 | CHF 150 | incl. | incl. |
Handtücher & Bettwäsche* (inklusive Wäsche) | incl. | CHF 20 | incl. | incl. | incl. |
Smart TV* & Kabelanschluss | incl. | CHF 50 | incl. | incl. | incl. |
High Speed Internet | incl. | CHF 50 | incl. | incl. | incl. |
Gym-Mitgliedschaft | incl. | CHF 80 | CHF 80 | CHF 80 | incl. |
Wöchentlicher Apéro-Event | incl. | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Arbeitsplatz, Büroausstattung* und -material | incl. | CHF 50 | CHF 50 | CHF 50 | CHF 50 |
Kulturprogramm | incl. | CHF 50 | CHF 50 | CHF 50 | CHF 50 |
CHF 1'400 | CHF 1'900 | CHF 2'980 | CHF 3'330 | CHF 4'000 |
ARIV Mansion | Zwischenmiete Privatwohnung (2-Zimmer)** | Airbnb** | Serviced Apartment** | Hotel 3 Sterne Kategorie** |
|
---|---|---|---|---|---|
Grundkosten (Monat) | CHF 2'300 | CHF 2’000 | CHF 3’000 | CHF 3’000 | CHF 4’500 |
Hochwertige Möbel* | incl. | CHF 200 | incl. | incl. | incl. |
14-tägliche Reinigung | incl. | CHF 150 | CHF 150 | incl. | incl. |
Handtücher & Bettwäsche* (inklusive Wäsche) | incl. | CHF 20 | incl. | incl. | incl. |
Smart TV* & Kabelanschluss | incl. | CHF 50 | incl. | incl. | incl. |
High Speed Internet | incl. | CHF 50 | incl. | incl. | incl. |
Gym-Mitgliedschaft | incl. | CHF 80 | CHF 80 | CHF 80 | incl. |
Wöchentlicher Apéro-Event | incl. | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Arbeitsplatz, Büroausstattung* und -material | incl. | CHF 50 | CHF 50 | CHF 50 | CHF 50 |
Kulturprogramm | incl. | CHF 50 | CHF 50 | CHF 50 | CHF 100 |
CHF 2’300 | CHF 2’750 | CHF 3’430 | CHF 3’280 | CHF 4'000 |
ARIV Estate | Zwischenmiete Privatwohnung (2.5-Zimmer)** | Airbnb** | Serviced Apartment** | Hotel 3 Sterne Kategorie** |
|
---|---|---|---|---|---|
Grundkosten (Monat) | CHF 2’550 | CHF 2’300 | CHF 3’500 | CHF 3’800 | CHF 5’000 |
Hochwertige Möbel* | incl. | CHF 200 | incl. | incl. | incl. |
14-tägliche Reinigung | incl. | CHF 150 | CHF 150 | incl. | incl. |
Handtücher & Bettwäsche* (inklusive Wäsche) | incl. | CHF 20 | incl. | incl. | incl. |
Smart TV* & Kabelanschluss | incl. | CHF 50 | incl. | incl. | incl. |
High Speed Internet | incl. | CHF 50 | incl. | incl. | incl. |
Gym-Mitgliedschaft | incl. | CHF 80 | CHF 80 | CHF 80 | incl. |
Wöchentlicher Apéro-Event | incl. | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Arbeitsplatz, Büroausstattung* und -material | incl. | CHF 50 | CHF 50 | CHF 50 | CHF 50 |
Kulturprogramm | incl. | CHF 50 | CHF 50 | CHF 50 | CHF 100 |
CHF 2’550 | CHF 3’050 | CHF 3’930 | CHF 4’080 | CHF 5’250 |
** Durchschnittliche Monatstarife für vergleichbare kommerzielle Angebote in der Umgebung